Priser 


Klatrepark

Priser dagspass, inkludert sikkerhetsutstyr:
120–140 cm: kr. 360,-
Over 140 cm: kr. 480,-

Grupper kan forhåndsbestille utenom ordinær åpningstid. Det er mulig å forhåndsbestille plasser i ordinær åpningstid. Resten av selene leies ut på drop-in.


Alpinsenter

Prisliste utleie 2022/2023:

  Barn til 12 år  Ungdom/voksen 
Dag  Kveld  Helg  Dag  Kveld  Helg 
Komplett pakke: 

Ski/snowboard, sko, staver og hjelm  

370  340  815  440  400  960 
Ski/snowboard  260  240  580  300  280  680 
Sko t.o.m str 35  140  120  300       
Sko fra str 36  220  200  480  220  200  480 
Staver  110  90  230  130  110  280 
Hjelm  130      150     
Langrennski, komplett pakke, ski, sko og staver        600    1400 
Truger        400    1000 

 

Priser heiskort SarvesAlta alpinsenter vinteren 2022/2023

Priser i nettbutikk
Voksen Barn           6-16 år Student Senior
KEYCARD 100 100 100
HEL DAG 440 330 330
KVELD 330 270 270
SESONG 3520 2860 2860
HELG FRE-SØN 910 700 700
1 TIME
2 TIMER 300 240 240
3 TIMER 330 270 270
Priser i anlegg
KEYCARD 100 100 100
HEL DAG 460 350 350
KVELD 350 290 290
SESONG 3740 3080 3080
HELG FRE-SØN 950 740 740
ETT KLIPP 70 50 50
10 KLIPP 600 450 450
20 KLIPP 960 720 720
40 KLIPP 1800 1350 1350
1 TIME 270 210 210
2 TIMER 330 260 260
3 TIMER 350 290 290
10 DAGER SESONG 3300 2710 2710
2 DAGER 810 620 620
2/5 DAGER 850 650 650
3 DAGER 1210 920 920
3 / 6 DAGER 1110 870 870
4 DAGER 1470 1120 1120
4/7 DAGER 1560 1210 1210
5 DAGER 1720 1310 1310
5 / 8 DAGER 1850 1440 1440
6 DAGER 2070 1575 1575
7 DAGER 2400 1840 1840
Sesong bedrift/hytte 5280 4620
Familiepakker i nettbutikk
1 voksen + 1 barn 1 voksen + 2 barn 2 voksne + 1 barn 2 voksne + 2 barn
KEYCARD 200 300 300 400
HEL DAG 620 890 970 1240
KVELD 480 700 740 960
SESONG 5115 7400 7930 10220
Familiepakker i anlegg
KEYCARD 200 300 300 400
HEL DAG 650 930 1020 1300
KVELD 480 700 740 960
SESONG 5460 7920 8450 10910
Prisene er inkludert 12 % mva